/*
 * Tema IPAS Mocambique
 * Sobreposicao das variaveis do Chamilo 2.0 com a paleta institucional Ipas
 * Fonte: branding/colors.md
 */
:root {
    /* Primaria: Laranja Ipas #F15A29 */
    --color-primary-base: 241 90 41;
    --color-primary-gradient: 211 86 36;
    --color-primary-button-text: 255 255 255;
    --color-primary-button-alternative-text: 241 90 41;

    /* Secundaria: Azul-marinho Ipas #2E3856 */
    --color-secondary-base: 46 56 86;
    --color-secondary-gradient: 30 38 60;
    --color-secondary-button-text: 255 255 255;

    /* Tercaria: Charcoal Ipas #0C0C16 */
    --color-tertiary-base: 12 12 22;
    --color-tertiary-gradient: 0 0 0;
    --color-tertiary-button-text: 255 255 255;

    /* Estados (mantidos do tema base, com hover laranja onde aplicavel) */
    --color-success-base: 119 170 12;
    --color-success-gradient: 83 127 0;
    --color-success-button-text: 255 255 255;

    --color-info-base: 46 56 86;
    --color-info-gradient: 30 38 60;
    --color-info-button-text: 255 255 255;

    --color-warning-base: 249 237 125;
    --color-warning-gradient: 224 211 80;
    --color-warning-button-text: 12 12 22;

    --color-danger-base: 223 59 59;
    --color-danger-gradient: 180 0 21;
    --color-danger-button-text: 255 255 255;

    --color-form-base: 241 90 41;
}
